El resultado del 1º concurso de fotografía matemática IES Escultor Daniel ha sido el siguiente:
CATEGORÍA A (5º y 6º Primaria)
PREMIO | ALUMNO | FOTOGRAFÍA | CENTRO |
1º 40€ y diploma | Miguel Santos Hernáez | Geometría espacial![]() ![]() | CEIP Ana María Matute |
2º 25€ y diploma | Alonso Azofra Gaona | Escuadra sin cartabón![]() ![]() | CEIP Escultor Vicente Ochoa |
3º 15€ y diploma | Carmen Suárez Marín | ¿3×2 o 2×3?![]() ![]() | CEIP Ana María Matute |
CATEGORÍA B (1º, 2º y 3º ESO y FPB)
PREMIO | ALUMNO | FOTOGRAFÍA | CURSO |
1º 40€ y diploma | Julia Sáenz Ibáñez | Cuartos crecientes![]() ![]() | 2º ESO D |
2º 25€ y diploma | Paula Anadon Espinosa | Injertando matemáticas![]() ![]() | 3º ESO E |
3º 15€ y diploma | Eric Toledo Ochoa | Semejanzas desiguales![]() ![]() | 1º FPB |
CATEGORÍA C (4º ESO y Bachillerato)
PREMIO | ALUMNO | FOTOGRAFÍA | CURSO |
1º 40€ y diploma | Lucía Pérez Ciordia | Cuadrando Hexágonos![]() ![]() | 2º Bac. YC |
2º 25€ y diploma | Sergio Azofra Gaona | Punto de fuga![]() ![]() | 4º ESO D |
3º 15€ y diploma | Laura Ramírez de Arellano Ibáñez | Continuidad y derivabilidad![]() ![]() | 2º Bac. YC |
Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a todos por participar
Logroño, a 5 de mayo de 2021
Dpto. Matemáticas IES Escultor Daniel